| Ekranas | |
|---|---|
| Ekrano įstrižainė: | 17 cm (6.7") |
| Ekrano rezoliucija: | 1080 x 2340 pikseliai |
| Rodymo technologijos prekinis pavadinimas: | „Super AMOLED“ |
| Skydo tipas: | AMOLED |
| Ekrano spalvų skaičius: | 16 milijonų spalvų |
| Procesorius | |
| Procesoriaus branduoliai: | 8 |
| Procesoriaus dažnis: | 2 GHz |
| Procesoriaus padidintas dažnis: | 2,2 GHz |
| Laikmenos | |
| Suderinamos atminties kortelės: | MicroSD (TransFlash) |
| Maksimalus atminties kortelės dydis: | 1,5 TB |
| RAM talpa: | 4 GB |
| Naudotojo atmintis: | 108,3 GB |
| Vidinės saugyklos talpa: | 128 GB |
| Fotoaparatas | |
| Automatinis fokusavimas: | Taip |
| Priekinės kameros rezoliucija (skaitmeninė): | 13 MP |
| Galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė): | 50 MP |
| Galinės kameros blykstė: | Taip |
| Galinės kameros tipas: | Trigubas fotoaparatas |
| Antros galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė): | 5 MP |
| Priekinės kameros tipas: | Viena kamera |
| Priekinės kameros apertūros skaičius: | 2 |
| Sulėtinto filmavimo režimas: | Taip |
| Trečios galinės kameros skiriamoji geba (skaitmeninė): | 2 MP |
| Skaitmeninis priartinimas: | 10x |
| Maksimalus kadrų dažnis: | 120 fps |
| Galinės kameros apertūros skaičius: | 1,8 |
| Antros galinės kameros apertūros skaičius: | 2,2 |
| Trečios galinės kameros diafragmos numeris: | 2,4 |
| Video fiksavimo rezoliucija (maksimali): | 1920 x 1080 pikseliai |
| Tinklas | |
| Bluetooth: | Taip |
| SIM kortelės tipas: | „NanoSIM“ |
| Vietos SIM kortelėms: | Hibridinis lizdas dviem SIM kortelėms |
| „Wi-Fi“ standartas: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Palaikomi 3G dažniai: | 850,900,2100 MHz |
| 3G standartai: | UMTS, WCDMA |
| Palaikomi 4G dažniai: | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Mobile network generation: | 4G |
| Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC): | Taip |
| 5G standartas: | Nepalaikomas |
| Wi-Fi standartai: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| 4G standartai: | LTE-TDD & LTE-FDD |
| „Wi-Fi Direct“: | Taip |
| Bluetooth versija: | 5.3 |
| Abonementas | |
| Prenumeratos tipas: | Be prenumeratos |
| Ryšys | |
| USB prievadas: | Taip |
| USB versija: | 2.0 |
| USB jungtis: | C tipo USB |
| Pranešimai | |
| Trumpųjų pranešimų paslauga (SMS): | Taip |
| El. paštas: | Taip |
| Konstrukcija | |
| Forma: | Plytelė |
| Produkto spalva: | Juoda |
| Veikimo charakteristikos | |
| Garsiakalbis: | Taip |
| Video skambutis: | Taip |
| Vibroskambutis: | Taip |
| Pirštų antspaudų skaitytuvas: | Taip |
| Navigacija | |
| GPS: | Taip |
| GPS (palydovinis): | Taip |
| GLONASS: | Taip |
| „BeiDou“: | Taip |
| „Quasi-Zenith Satellite System“ (QZSS): | Taip |
| „Galileo“: | Taip |
| Multimedija | |
| Palaikomi audio formatai: | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Vidurinė, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Palaikomi vaizdo formatai: | 3G2, 3GP, AV1, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Garsiakalbiai: | Mono |
| Programinė įranga | |
| Platforma: | Android |
| Baterija | |
| Baterijos talpa: | 5000 mAh |
| Naršymo laikas (4G): | 19 h |
| Išimama baterija: | Ne |
| Naršymo laikas („Wi-Fi“): | 18 h |
| Jutikliai | |
| Artimumo jutiklis: | Taip |
| Akcelerometras: | Taip |
| Aplinkos šviesos jutiklis: | Taip |
| Geomagnetic sensor: | Taip |
| Išsilaikymas | |
| Energijos efektyvumo klasė: | B |
| Akumuliatoriaus veikimo trukmė vienam ciklui: | 2710 min |
| Akumuliatoriaus veikimo ciklų skaičius: | 1200 |
| Pakartotinio laisvojo kritimo patikimumo klasė: | B |
| Taisomumo klasė: | C |
| Tarptautinės apsaugos (IP) kodas: | IP54 |
| Energijos efektyvumo skalė: | Nuo A iki G |
| Svoris ir matmenys | |
| Aukštis: | 164,4 mm |
| Svoris: | 200 g |
| Ilgis: | 7,9 mm |
| Plotis: | 77,9 mm |
| Kitos savybės | |
| Remontuojamumo indeksas: | 8.3 |
Dovanos prie užsakymų nuolat keičiasi dėl riboto jų kiekio
NEMOKAMAS PRISTATYMAS PERKANT UŽ 50 EUR IR DAUGIAU
Nemokamas pristatymas į Omniva paštomatą perkant daugiau nei 50 Eur
Nemokamas pristatymas į LP Express arba Lietuvos paštą perkant daugiau nei 70 Eur
Nemokamas pristatymas į namus ar darbovietę perkant daugiau nei 150 Eur.
PRISTATYMAS Į Express arba Omniva SIUNTŲ TERMINALĄ
Siuntimas kainuoja 2,49 EUR. Į LP Express 3,99
Užsakius iki 14 val., prekes išsiunčiame tą pačią dieną (tik darbo dienomis). Į siuntų terminalą jūsų užsakymas bus pristatytas per 1-3 darbo dienas nuo išsiuntimo dienos. Paštomatas parenkamas automatiškai artimiausias nuo jūsų pateikto adreso.
Nukreipti siuntą į kitą pristatymo vietą galimybės nėra. Siuntą galite atsiimti jums patogiu laiku. Siuntų terminalai veikia 24 valandas per parą.
PRISTATYMAS Į LIETUVOS PAŠTO SKYRIUS
Pristatymo kaina į pašto skyrius – 3,99 EUR.
Užsakius iki 14 val., prekes išsiunčiame tą pačią dieną (tik darbo dienomis). Į Lietuvos pašto skyrius prekės bus pristatytos per 1-3 darbo dienas nuo išsiuntimo dienos.
PRISTATYMAS Į NAMUS AR Į DARBOVIETĘ KURJERIU
Pristatymo kaina - 4,99 EUR
Užsakymą priims kurjeris ir pristatys jums tiesiai į namus ar darbovietę. Dažniausiai tai trunka 1-3 darbo dienas nuo išsiuntimo dienos.
PRISTATYMAS Į UŽSIENIO VALSTYBES
Pristatymo kaina - 6,99 EUR.
Užsakymas išsiunčiamas per 2 darbo dienas. Pristatymo laikas svyruoja nuo valstybės į kurią siunta keliauja. Dažnais atvejais pristatymo laikas yra tik 2-3 dienas ilgesnis nei Lietuvoje.
P.S Pristatymo kaina gali didėti jeigu prekės yra labai didelės arba jų svoris viršyja standartus, kurie nurodyti pristatymo tarnybų puslapiuose. Tokiais atvejais patys susisiekiame ir aptariame situaciją, Jums papildomai nieko daryti nereikia.