Управление энергией | |
---|---|
Суммарная мощность: | 600 Вт |
Входное напряжение переменного тока: | 200–240 В |
Входная частота переменного тока: | 50/60 Гц |
Входной ток: | 5 А |
Фактор силы: | 99 |
Комплексная мощность (+3,3 В): | 120 Вт |
Комплексная мощность (+5В): | 120 Вт |
Комплексная мощность (+12 В): | 552 Вт |
Комплексная мощность (-12 В): | 3,6 Вт |
Тип коррекции коэффициента мощности (PFC): | Активный |
Комплексная мощность (+5 VSB): | 12,5 Вт |
Максимальное выходное напряжение (+12 ВSB): | 2,5 А |
Максимальное выходное напряжение (+3,3 В): | 20 А |
Максимальное выходное напряжение (+5 В): | 20 А |
Максимальное выходное напряжение (+12 В): | 46 А |
Максимальное выходное напряжение (-12 В): | 0,3 А |
Эффективность: | 85% |
Функции защиты электропитания: | Защита от перегрузки по мощности, защита от перенапряжения, защита от перегрева, защита от короткого замыкания |
Связь | |
Разъем питания периферийных устройств (Molex) (4-контактный): | 3 |
Количество электрических соединений SATA: | 6 |
Длина кабеля питания материнской платы: | 50 см |
Разъемы питания PCI Express (6 + 2 контакта): | 2 |
Разъем питания процессора (4 + 4 контакта): | Да |
Длина кабеля питания SATA: | 450 мм |
Разъем питания EPS (4 + 4 контакта): | Да |
Длина периферийного кабеля питания (Molex): | 450 мм |
Разъем PCI Express: | Да |
Тип банковского перевода: | Не модульный |
Длина кабеля питания PCI Express: | 50 см |
Разъем питания материнской платы: | 20+4-контактный АТХ |
Длина кабеля питания процессора: | 60 см |
Разъем питания ATX (20 + 4 контакта): | Да |
ТТХ | |
Среднее время наработки на отказ (MTBF): | 100000 ч |
Сертификация: | CB, CE, KC, CCC, RoHS |
Цель: | ПК |
Форм-фактор блока питания (БП): | АТХ |
Строительство | |
Цвет продукта: | Черный |
Тип охлаждения: | Активный |
Диаметр вентилятора: | 12 см |
Количество вентиляторов: | 1 вентилятор(ы) |
Расположение вентилятора: | Вершина |
Кнопка включения/выключения: | Да |
Технические данные | |
Сертификаты устойчивого развития: | РоХС |
Условия окружающей среды | |
Норма температуры хранения (ТТ): | -20–70 °С |
Диапазон рабочих температур (ТТ): | 0–40 °С |
Рабочий диапазон относительной влажности: | 5 - 95% |
Диапазон относительной влажности при хранении: | 5 - 95% |
Вес и размеры | |
Ширина: | 140 мм |
Длина: | 150 мм |
Высота: | 86 мм |
Масса: | 1,98 кг |
Данные упаковки | |
Тип упаковки: | коробка |
Глубина упаковки: | 270 мм |
Вес упаковки: | 2 кг |
Добавлены кабели: | Переменный ток, ЦП, PCIe, периферийное устройство (Molex), SATA |
Ширина упаковки: | 180 мм |
Высота упаковки: | 100 мм |
Подарки к заказам постоянно меняются ввиду их ограниченного количества.
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПРИ ПОКУПКАХ НА СУММУ 50 ЕВРО И БОЛЕЕ
Бесплатная доставка до почтового автомата Omniva при покупке на сумму более 50 евро.
Бесплатная доставка LP Express или Почтой Литвы при покупке на сумму более 70 евро.
Бесплатная доставка домой или на работу при покупке на сумму более 150 евро.
ДОСТАВКА В экспресс или посылочный терминал Omniva
Стоимость доставки 2,49 евро. В LP Express 3.99
При заказе до 14:00 отправляем товар в тот же день (только в рабочие дни). Ваш заказ будет доставлен в посылочный автомат в течение 1-3 рабочих дней со дня отправки. Ближайшее почтовое отделение по указанному вами адресу выбирается автоматически.
Перенаправить груз в другой пункт доставки невозможно. Вы можете забрать посылку в удобное для вас время. Почтоматы работают круглосуточно.
ДОСТАВКА В ПОЧТОВЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ ЛИТВЫ
Стоимость доставки в почтовые отделения составляет 3,99 евро.
При заказе до 14:00 отправляем товар в тот же день (только в рабочие дни). Товар будет доставлен в почтовые отделения Литвы в течение 1-3 рабочих дней со дня отправки.
ДОСТАВКА КУРЬЕРОМ НА ДОМ ИЛИ НА РАБОТУ
Стоимость доставки - 4,99 евро.
Заказ заберет курьер и доставит прямо к вам домой или на работу. Обычно это занимает 1-3 рабочих дня со дня отправки.
ДОСТАВКА В ЗАРУБЕЖНЫЕ СТРАНЫ
Цена доставки - 6,99 евро.
Заказ отправляется в течение 2 рабочих дней. Срок доставки варьируется в зависимости от страны, в которую отправляется посылка. Во многих случаях срок доставки всего на 2-3 дня дольше, чем в Литве.
PS Цена доставки может увеличиться, если товар очень большой или его вес превышает нормы, указанные на страницах служб доставки. В таких случаях мы связываемся и обсуждаем ситуацию сами, ничего дополнительно делать не нужно.